고객지원

제품 사용부터 사후 관리까지,
쉽고 빠르게 도움을 받을 수 있는
다양한 지원 서비스를 제공합니다.

loading

투자정보

성장하는 하츠, 함께하는 미래

전문성과 혁신 기술력을 바탕으로 지속 가능한 가치를 창출합니다.

재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024
유동자산 74,544 80,037 93,280
비유동자산 60,075 63,996 64,854
자산총계 134,619 144,033 158,134
유동부채 20,389 23,723 43,196
비유동부채 17,126 18,544 4,946
부채총계 37,515 42,267 48,142
자본금 6,400 6,400 6,400
기타불입자본 11,919 11,918 11,921
기타자본구성요소 -4,233 -3,986 -3,792
이익잉여금 83,018 87,433 95,463
기타 0 1 0
자본총계 97,104 101,766 109,992
부채와 자본총계 134,619 144,033 158,134

손익계산서

(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024
매출액 143,130 154,623 186,550
매출원가 113,225 120,200 138,741
매출총이익 29,905 34,423 47,809
판매관리비 22,721 28,141 37,095
영업이익 7,184 6,282 10,714
금융수익 1,671 2,256 2,342
금융비용 2,108 1,656 2,420
지분법손실 151 0 0
기타수익 588 133 182
기타비용 1,155 109 336
법인세비용 차감전 순이익 6,029 6,906 10,482
법인세비용(수익) 1,435 902 1,601
당기순이익 4,594 6,004 8,881

현금흐름표

(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024
영업에서 창출된 현금 2,193 11,423 14,880
이자수취 770 1,077 1,583
이자지급 632 840 1,013
배당금수취 6 62 142
법인세납부 2,369 686 1,137
영업활동으로 인한 현금흐름 -32 11,036 14,455
투자활동으로 인한 현금유입 252,278 154,454 200,767
투자활동으로 인한 현금유출 252,342 167,851 221,123
투자활동으로 인한 현금흐름 -64 -13,397 -20,356
재무활동으로 인한 현금유입 20,039 6,785 3,585
재무활동으로 인한 현금유출 7,311 8,073 4,183
재무활동으로 인한 현금흐름 12,728 -1,288 -598
현금및현금성자산의증감 12,632 -3,649 -6,499
기초현금및현금성자산 14,242 26,874 23,225
기말현금및현금성자산 26,874 23,225 16,726

주요재무지표

구분 2022 2023 2024
매출액영업이익율 5.0% 4.1% 5.7%
매출액순이익율 3.2% 3.9% 4.8%
자기자본순이익율(ROE) 4.7% 5.9% 8.1%
총자산순이익율(ROA) 3.4% 4.2% 5.6%
구분 2022 2023 2024
매출액증가율 4.3% 8.0% 20.6%
영업이익증가율 -28.2% -12.5% 70.5%
당기순이익증가율 -43.2% 30.7% 47.9%
총자산증가율 14.3% 7.0% 9.8%
구분 2022 2023 2024
총자산증가율 14.3% 7.0% 9.8%
부채비율 38.6% 41.5% 43.8%
자기자본비율 72.1% 70.7% 69.6%
유동비율 365.6% 337.4% 215.9%